Mikrotik RouterOS➧
Огляд
Для маршрутизаторів Mikrotik з RouterOS WildcoreDMS працює через API RouterOS і показує окрему сторінку з інтерфейсами, адресними списками, ARP, DHCP, чергами та BGP-сесіями. Комутатори Mikrotik CRS/SwOS працюють як звичайні комутатори.
Компонент
Mikrotik RouterOS (router_os).
Підключення➧
- Потрібен доступ до API RouterOS: сервіс
apiна маршрутизаторі увімкнено і дозволено з адреси сервера WildcoreDMS. - Логін і пароль беруться з доступу пристрою.
- Порт API за замовчуванням —
8728. Змінити: для всієї системи —SWC_MIKROTIK_API_PORTу Налаштуваннях системи, для моделі чи пристрою — ключmikrotik_api_portу додаткових параметрах.
Вкладки➧
| Вкладка | Що показує |
|---|---|
| Інтерфейси | Назва, тип, статус (up/down/disabled), час останнього підняття лінка, кількість падінь, трафік та лічильники |
| Список адрес | Address lists фаєрвола: назва списку, адреса, чи динамічний/вимкнений запис, час створення |
| ARPs | IP, MAC, інтерфейс (VLAN), статус, коментар |
| Оренда | DHCP leases: IP, MAC, hostname, DHCP-сервер, статус, час оренди та закінчення, остання активність |
| DHCP серверів | Сервери: назва, інтерфейс, пул адрес, час оренди |
| Прості черги | Simple queues: назва, ціль (IP), limit-at, max-limit, тип, динамічна/вимкнена |
| Сесії BGP | Локальна AS, Router ID, кількість встановлених сесій; для кожного піра — віддалена адреса та AS, IPv4/IPv6, локальна адреса, стан, час у поточному стані, остання помилка. Підтримуються RouterOS v6 і v7 — див. Сесії BGP |
Дані оновлюються кнопкою оновлення вкладки. Історія трафіку інтерфейсів збирається опитувачем.
Права
Перегляд доступний з правом «Інформація про RouterOS».